Colorant Swatch Name

Meta Tag Information

Most Common Values for Colorant Swatch Name

ValueCount
Schwarz, C=0 M=100 Y=70 K=20, C=1 M=96 Y=7 K=0, C=100 M=85 Y=26 K=0, C=75 M=5 Y=100 K=0, Naviflash Rot, Papier, Passkreuze6
40M+100Y, Black, Black, Black, Black, C=0 M=100 Y=85 K=0, C=100 M=0 Y=0 K=0, C=60 M=40 Y=40 K=100, PANTONE 429 C, PANTONE 8403 C, PANTONE Blue 072 , Pantone 2767, Pantone 2767, Pantone 2767, Paper, Registration1
Black, Paper, Registration1

Latest 15 example files matching Colorant Swatch Name metatag

URLNameValue
https://fccid.io/pdf.php?id=1142845 Colorant Swatch Name40M+100Y, Black, Black, Black, Black, C=0 M=100 Y=85 K=0, C=100 M=0 Y=0 K=0, C=60 M=40 Y=40 K=100, PANTONE 429 C, PANTONE 8403 C, PANTONE Blue 072 , Pantone 2767, Pantone 2767, Pantone 2767, Paper, Registration
https://fccid.io/pdf.php?id=968220 Colorant Swatch NameSchwarz, C=0 M=100 Y=70 K=20, C=1 M=96 Y=7 K=0, C=100 M=85 Y=26 K=0, C=75 M=5 Y=100 K=0, Naviflash Rot, Papier, Passkreuze
https://fccid.io/pdf.php?id=968220 Colorant Swatch NameSchwarz, C=0 M=100 Y=70 K=20, C=1 M=96 Y=7 K=0, C=100 M=85 Y=26 K=0, C=75 M=5 Y=100 K=0, Naviflash Rot, Papier, Passkreuze
https://fccid.io/pdf.php?id=968220 Colorant Swatch NameSchwarz, C=0 M=100 Y=70 K=20, C=1 M=96 Y=7 K=0, C=100 M=85 Y=26 K=0, C=75 M=5 Y=100 K=0, Naviflash Rot, Papier, Passkreuze
https://fccid.io/pdf.php?id=968220 Colorant Swatch NameSchwarz, C=0 M=100 Y=70 K=20, C=1 M=96 Y=7 K=0, C=100 M=85 Y=26 K=0, C=75 M=5 Y=100 K=0, Naviflash Rot, Papier, Passkreuze
https://fccid.io/pdf.php?id=968220 Colorant Swatch NameSchwarz, C=0 M=100 Y=70 K=20, C=1 M=96 Y=7 K=0, C=100 M=85 Y=26 K=0, C=75 M=5 Y=100 K=0, Naviflash Rot, Papier, Passkreuze
https://fccid.io/pdf.php?id=863270 Colorant Swatch NameBlack, Paper, Registration
https://fccid.io/pdf.php?id=968220 Colorant Swatch NameSchwarz, C=0 M=100 Y=70 K=20, C=1 M=96 Y=7 K=0, C=100 M=85 Y=26 K=0, C=75 M=5 Y=100 K=0, Naviflash Rot, Papier, Passkreuze