Colorant Magenta

Meta Tag Information

Most Common Values for Colorant Magenta

ValueCount
0, 100, 96.07999920845032, 85, 5, 100, 0, 1006
40, 0, 100, 0, 40.00000059604645, 0, 88, 78, 0, 1001
0, 0, 1001

Latest 15 example files matching Colorant Magenta metatag

URLNameValue
https://fccid.io/pdf.php?id=1142845 Colorant Magenta40, 0, 100, 0, 40.00000059604645, 0, 88, 78, 0, 100
https://fccid.io/pdf.php?id=968220 Colorant Magenta0, 100, 96.07999920845032, 85, 5, 100, 0, 100
https://fccid.io/pdf.php?id=968220 Colorant Magenta0, 100, 96.07999920845032, 85, 5, 100, 0, 100
https://fccid.io/pdf.php?id=968220 Colorant Magenta0, 100, 96.07999920845032, 85, 5, 100, 0, 100
https://fccid.io/pdf.php?id=968220 Colorant Magenta0, 100, 96.07999920845032, 85, 5, 100, 0, 100
https://fccid.io/pdf.php?id=968220 Colorant Magenta0, 100, 96.07999920845032, 85, 5, 100, 0, 100
https://fccid.io/pdf.php?id=863270 Colorant Magenta0, 0, 100
https://fccid.io/pdf.php?id=968220 Colorant Magenta0, 100, 96.07999920845032, 85, 5, 100, 0, 100